Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali menyesuaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas mineral, dari nikel hingga timah.
Kementerian ESDM menggelar konsultasi publik terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM pada Jumat (8/5/2026).
Revisi tersebut akan mengatur skema baru tarif royalti progresif untuk komoditas tembaga, emas, perak, bijih nikel, dan timah.
Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM yang Bisnis peroleh, penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi windfall profit akibat kenaikan beberapa harga komoditas, yaitu emas, tembaga, perak, timah, dan nikel.
Kementerian ESDM mencatat sejak Oktober 2025 periode II, harga mineral acuan (HMA) tembaga telah menembus US$10.000/dry metric ton (dmt) sehingga tarif royalti pada PP No. 19/2025 sudah berada di interval tertinggi. Harga tembaga terus mengalami kenaikan dan sempat mencapai US$13.000/dmt per Februari 2026 periode II. Rerata HMA tembaga pada 2026 pun melonjak menjadi US$12.655,16/dmt dibandingkan rata-rata pada 2025 sebesar US$9.819,48/dmt.
HMA emas pada 2026 juga telah melonjak menjadi US$4.746,02/troy ounce (toz), jauh di atas rata-rata pada 2025 sebesar US$3.376,02/toz. Demikian pula HMA Perak yang naik dua kali lipat menjadi US$79,27/toz dibandingkan 2025 sebesar US$38,23/toz.
Sementara itu, rata-rata HMA nikel 2026 naik ke US$16.822,29/dmt dari rata-rata 2025 sebesar US$15.177,12/dmt, sedangkan HMA timah melonjak ke US$51.101,46/ton dari rata-rata 2025 US$34.353,88/ton.
Seiring kenaikan harga tersebut, Kementerian ESDM pun mengusulkan perubahan tarif royalti berupa penyesuaian interval dan tarif HMA komoditas mineral.
Misalnya, tarif royalti konsentrat tembaga yang dikenakan terhadap produk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk HMA tembaga kurang dari US$7.000/dmt diusulkan naik dari 7% menjadi 9%.
Untuk penyesuaian tarif royalti emas berupa penyesuaian interval dan tarif dari HMA US$2.500/toz hingga interval tertinggi ≥ US$5.000/toz. Pada PP 19/2025, tarif royalti emas HMA kurang dari US$1.800/toz dikenakan 7%, sementara pada usulan baru HMA kurang dari US$2.500/toz dikenai tarif 14%.
Lalu, usulan tarif royalti bijih nikel berupa penyesuaian dengan menurunkan interval bawah dari sebelumnya < US$18.000/ton menjadi < US$16.000/ton dan interval atas dari ≥ US$31.000/ton menjadi ≥ US$26.000/ton.
Selain penyesuaian tarif royalti, revisi PP 19/2025 juga akan mencakup penyesuaian klaster komoditas kobal sebagai produk ikutan dalam nikel matte dan klaster konsentrat seng dan timbal.
Diatur pula penambahan jenis dan tarif royalti untuk komoditas besi dan kobalt sebagai mineral ikutan dalam produk pengolahan dan/atau pemurnian selain komoditas nikel, serta penambahan jenis dan tarif iuran tetap mineral bukan logam dan batuan yang berada di atas 12 mil laut lepas pantai.
Bisnis telah mencoba mengonfirmasi usulan perubahan tarif royalti ini kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.
Berikut daftar usulan perubahan tarif royalti mineral:
Â
| Tarif Royalti Konsentrat Tembaga | |||
| PP 19/2025 | Usulan Penyesuaian Tarif Royalti | ||
| HMA Tembaga (USD/dmt) | Tarif (%) | HMA Tembaga (USD/dmt) | Tarif (%) |
| < 7.000 | 7 | < 7.000 | 9 |
| 7.000 s.d < 8.500 | 7,5 | 7.000 s.d < 10.000 | 11 |
| 8.500 s.d < 10.000 | 8 | 10.000 s.d < 13.000 | 12 |
| ≥ 10.000 | 10 | ≥ 13.000 | 13 |
| Tarif Royalti Katoda Tembaga | |||
| PP 19/2025 | Usulan Penyesuaian Tarif Royalti | ||
| HMA Tembaga (USD/dmt) | Tarif (%) | HMA Tembaga (USD/dmt) | Tarif (%) |
| < 7.000 | 4 | < 7.000 | 7 |
| 7.000 s.d < 8.500 | 5 | 7.000 s.d < 10.000 | 8 |
| 8.500 s.d < 10.000 | 6 | 10.000 s.d < 13.000 | 9 |
| ≥ 10.000 | 7 | ≥ 13.000 | 10 |
| Tarif Royalti Emas | |||
| PP 19/2025 | Usulan Penyesuaian Tarif Royalti | ||
| HMA Emas (USD/troy ounce) | Tarif (%) | HMA Emas (USD/troy ounce) | Tarif (%) |
| < 1.800 | 7 | < 2.500 | 14 |
| 1.800 s.d < 2.000 | 10 | 2.500 s.d < 3.000 | 15 |
| 2.000 s.d < 2.200 | 11 | 3.000 s.d < 3.500 | 16 |
| 2.200 s.d < 2.500 | 12 | 3.500 s.d < 4.000 | 17 |
| 2.500 s.d < 2.700 | 14 | 4.000 s.d < 4.500 | 18 |
| 2.700 s.d < 3.000 | 15 | 4.500 s.d < 5.000 | 19 |
| ≥ 3.000 | 16 | ≥ 5.000 | 20 |
| Tarif Royalti Perak | |||
| PP 19/2025 | Usulan Penyesuaian Tarif Royalti | ||
| HMA Perak (USD/toz) | Tarif (%) | HMA Perak (USD/toz) | Tarif (%) |
| All | 5 | < 60 | 5 |
| 60 s.d < 80 | 6 | ||
| 80 s.d < 100 | 7 | ||
| ≥ 100 | 8 | ||
| Tarif Royalti Bijih Nikel | |||
| PP 19/2025 | Usulan Penyesuaian Tarif Royalti | ||
| HMA Nikel (USD/ton) | Tarif (%) | HMA Nikel (USD/ton) | Tarif (%) |
| < 18.000 | 14 | < 16.000 | 14 |
| 18.000 s.d < 21.000 | 15 | 16.000 s.d < 18.000 | 15 |
| 21.000 s.d < 24.000 | 16 | 18.000 s.d < 20.000 | 16 |
| 24.000 s.d < 31.000 | 18 | 20.000 s.d < 22.000 | 17 |
| ≥ 31.000 | 19 | 22.000 s.d < 26.000 | 18 |
| ≥ 26.000 | 19 | ||
| Tarif Royalti Timah | |||
| PP 19/2025 | Usulan Penyesuaian Tarif Royalti | ||
| HMA Timah (USD/ton) | Tarif (%) | HMA Timah (USD/ton) | Tarif (%) |
| < 20.000 | 3 | < 20.000 | 5 |
| 20.000 s.d < 30.000 | 5 | 20.000 s.d < 30.000 | 7,5 |
| 30.000 s.d < 40.000 | 7,5 | 30.000 s.d < 35.000 | 10 |
| ≥ 40.000 | 10 | 35.000 s.d < 40.000 | 12,5 |
| 40.000 s.d < 45.000 | 15 | ||
| 45.000 s.d < 50.000 | 17,5 | ||
| ≥ 50.000 | 20 | ||
Sumber: Materi paparan konsultasi publik revisi PP No. 19/2025 Kementerian ESDM. Editor : Denis Riantiza Meilanova
